Особистий склад учнівських збірних команд України на участь у Всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів “Combat Games 2019” (м. Будапешт, Угорщина)
Боротьба вільна (чоловіки)
№ з/п | Прізвище, ім’я | Вид програми | Територія | Спортсмен/ тренер |
1. | Бурлаченко Артур | 52 кг | Дніпропетровська | спортсмен |
2. | Діяка Ігор | 44 кг | Львівська | спортсмен |
3. | Єфтені Михайло | 68 кг | Одеська | спортсмен |
4. | Олексієнко Богдан | 41 кг | Полтавська | спортсмен |
5. | Ровінець Володимир | 62 кг | Хмельницька | спортсмен |
6. | Руденюк Вадим | 85 кг | Хмельницька | спортсмен |
7. | Савич Владислав | 57 кг | Херсонська | спортсмен |
8. | Стоматов Іван | 38 кг | Одеська | спортсмен |
9. | Черненко Ярослав | 75 кг | Київська | спортсмен |
10. | Юсов Тимур | 48 кг | Полтавська | спортсмен |
11. | Галаган Олександр | — | м. Київ | тренер |
12. | Понамарьов Володимир | — | Полтавська | тренер |
Боротьба вільна (жінки)
№ з/п | Прізвище, ім’я | Вид програми | Територія | Спортсмен/ тренер |
13. | Бондар Ірина | 58 кг | Житомирська | спортсмен |
14. | Бондар Олександра | 39 кг | Рівненська | спортсмен |
15. | Заблоцька Ірина | 66 кг | Івано-Франківська | спортсмен |
16. | Карбовська Анна | 50 кг | Хмельницька | спортсмен |
17. | Мухамед Аміна | 46 кг | Київська | спортсмен |
18. | Онуфрієва Сніжана | 36 кг | Івано-Франківська | спортсмен |
19. | Пахнюк Юлія | 54 кг | Івано-Франківська | спортсмен |
20. | Польська Анастасія | 33 кг | Дніпропетровська | спортсмен |
21. | Ромащенко Аріна | 62 кг | Харківська | спортсмен |
22. | Тєлєгіна Анна | 42 кг | Хмельницька | спортсмен |
23. | Веремійчук Володимир | — | Одеська | тренер |
24. | Кравченко Максим | — | Івано-Франківська | тренер |
Боротьба греко-римська
№ з/п | Прізвище, ім’я | Вид програми | Територія | Спортсмен/ тренер |
25. | Головатий Максим | 85 кг | Дніпропетровська | спортсмен |
26. | Дем’яновський Дмитро | 38 кг | Сумська | спортсмен |
27. | Куліш Єгор | 44 кг | Запорізька | спортсмен |
28. | Пашаєв Рамазан | 68 кг | Харківська | спортсмен |
29. | Фірсов Гліб | 62 кг | Донецька | спортсмен |
30. | Харченко Денис | 52 кг | Сумська | спортсмен |
31. | Худжадзе Імед | 57 кг | Чернігівська | спортсмен |
32. | Цибанев Іван | 75 кг | Донецька | спортсмен |
33. | Школьний Олександр | 48 кг | Одеська | спортсмен |
34. | Яценко Роман | 41 кг | Київська | спортсмен |
35. | Гайдук Віктор | — | Сумська | тренер |
36. | Лозовий Михайло | — | Київська | тренер |
Дзюдо
№ з/п | Прізвище, ім’я | Вид програми | Територія | Спортсмен/ тренер |
37. | Семенченко Катерина | ж +70 кг | м. Київ | спортсмен |
38. | Засульська Юлія | ж 40 кг | Сумська | спортсмен |
39. | Гавриляк Мар’яна | ж 44 кг | Запорізька | спортсмен |
40. | Полякова Марія | ж 48 кг | м. Київ | спортсмен |
41. | Пщулковська Ірина | ж 57 кг | Запорізька | спортсмен |
42. | Єрмак Діана | ж 63 кг | Запорізька | спортсмен |
43. | Зінькевич Анастасія | ж 70 кг | Запорізька | спортсмен |
44. | Щерба Іван | ч +90 | м. Київ | спортсмен |
45. | Корчовий Артем | ч 50 кг | Київська | спортсмен |
46. | Кучава Ія | ч 52 кг | м. Київ | спортсмен |
47. | Дембовський Богдан | ч 60 кг | Київська | спортсмен |
48. | Гончарко Євген | ч 66 кг | Одеська | спортсмен |
49. | Кочетков Данило | ч 73 кг | Донецька | спортсмен |
50. | Бондар Станіслав | ч 81 кг | Одеська | спортсмен |
51. | Крохмальов Роман | ч 90 кг | Запорізька | спортсмен |
52. | Шугалеєв Антон | ч 55 кг | місто Київ | спортсмен |
53. | Дунаєнко Микола | — | Запорізька | тренер |
54. | Кощавцев Віктор | — | м. Київ | тренер |
Карате
№ з/п | Прізвище, ім’я | вид програми | Територія | Спортсмен/ тренер |
55. | Антонюк Анастасія | ж куміте інд. 53 кг | Чернівецька | спортсмен |
56. | Базелюк Оксана | ж куміте інд. 59 кг | м. Київ | спортсмен |
57. | Бірюков Владислав | ч куміте інд. +76 кг | м. Київ | спортсмен |
58. | Бордюжан Віктор | ч ката інд. | Чернівецька | спортсмен |
59. | Гвелесіані Акакій | ч куміте інд. 76 кг | Чернівецька | спортсмен |
60. | Гусєва Дар’я | ж ката інд. | Донецька | спортсмен |
61. | Золотухіна Антоніна | ж ката інд. | Чернівецька | спортсмен |
62. | Ільїна Ксенія | ж ката інд. | м. Київ | спортсмен |
63. | Кирій-Федосенко Денис | ч ката інд. | м. Київ | спортсмен |
64. | Мовчан Лоліта | ж куміте інд. +50 кг | Одеська | спортсмен |
65. | Панчук Аріадна | ж куміте інд. 48 кг | Одеська | спортсмен |
66. | Пащенко Олег | ч куміте інд. 68 кг | Сумська | спортсмен |
67. | Філіпов Нікіта | ч куміте інд. 55 кг | м. Київ | спортсмен |
68. | Чабанов Богдан | ч ката інд. | Донецька | спортсмен |
69. | Шевченко Віктор | ч куміте інд. 61 | Миколаївська | спортсмен |
70. | Афендікова Вікторія | — | Донецька | тренер |
71. | Дрозд Іван | — | Миколаївська | тренер |
72. | Негатуров Ігор | — | Одеська | тренер |
73. | Пінчук Сергій | — | м. Київ | тренер |
Тхеквондо ВТФ
№ з/п | Прізвище, ім’я | вид програми | Територія | Спортсмен/ тренер |
74. | Гайдар Артем | ч керугі
63 кг |
Харківська | спортсмен |
75. | Герасименко Єлизавета | ж керугі +63 кг | м. Київ | спортсмен |
76. | Єрко Олександр | ч керугі
73 кг |
м. Київ | спортсмен |
77. | Княжев Михайло | ч пумсе інд. вільні, пумсе парні вільні | Дніпропетровська | спортсмен |
78. | Коваль Мирослава | ж пумсе інд. трад.
ж пумсе інд. вільні ж пумсе парні вільні |
Дніпропетровська | спортсмен |
79. | Ліпатова Юліана | ж керугі
63 кг |
Одеська | спортсмен |
80. | Нагурна Вікторія | ж керугі
44 кг |
м. Київ | спортсмен |
81. | Полянський Давид | ч пумсе інд. трад. | м. Київ | спортсмен |
82. | Сікорська Софія | ж керугі
55 кг |
Хмельницька | спортсмен |
83. | Топоров Олександр | ч керугі
48 кг |
Запорізька | спортсмен |
84. | Функендорф Владислав | ч керугі
55 кг |
Харківська | спортсмен |
85. | Хобтар Софія | ж керугі
49 кг |
Хмельницька | спортсмен |
86. | Чернов Денис | ч керугі +73 кг | Харківська | спортсмен |
87. | Брунс Валерій | — | м. Київ | тренер |
88. | Долгополов Андрій | — | Харківська | тренер |
89. | Михайловська Марина | — | Дніпропетровська | тренер |
Загальний склад команди: 74 спортсмени, 15 тренерів, 5 суддів, 2 перекладача, 4 медика, 5 журналістів, 4 працівників штабу – всього 109 чоловік.
Прес-служба КФВС МОН